Ranking Pucharu Trójmiasta we wspinaczce sportowej 2002/2003
Klasyfikacja ostateczna po pięciu edycjach
(16 listopada,
7 grudnia,
11 stycznia,
89 marca,
i 12 kwietnia).
[Zobacz też Oficjalną stronę Pucharu Trójmiasta.]
Kobiety |
| Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | 1 edycja | 2 edycja | 3 edycja | 4 edycja | 5 edycja | Suma | 3 wyniki |
| 1 | Flakowicz Agnieszka | KS Granit AZS Wrocław | 100 | 80 | 100 | 65 | 80 | 425 | 280 |
| 2 | Kugler Eliza | UKS Rumia | 80 | 100 | 80 | 55 | 100 | 415 | 280 |
| 3 | Дулуб Светлана | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 51 | 0 | 65 | 80 | 55 | 251 | 200 |
| 4 | Gruszewska Emilia | Zanik Team Gdańsk | 43 | 51 | 55 | 47 | 65 | 261 | 171 |
| 5 | Czajkowska Marta | AZS Warszawa | 55 | 65 | 47 | 0 | 0 | 167 | 167 |
| 6 | Andruszkiewicz Anna | niezrz. | 40 | 55 | 51 | 43 | 0 | 189 | 149 |
| 7 | Grotowska Maja | niezrz. | 37 | 47 | 40 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 8 | Wieczyńska Anna | UKS Rumia | 0 | 40 | 43 | 40 | 0 | 123 | 123 |
| 9 | Dubicka Dorota | KW Trójmiasto | 34 | 37 | 34 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 10 | Суворова Тоня | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 11 | Szymoniak Anna | niezrz. | 0 | 43 | 37 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 12 | Ropek Edyta | MKS Tarnovia Tarnów | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 13 | Колентеева Ксения | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 |
| 14 | Jarek Anna | KS Korona Kraków | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 15 | Skalska Kamila | UKS Rumia | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Mężczyźni |
| Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | 1 edycja | 2 edycja | 3 edycja | 4 edycja | 5 edycja | Suma | 3 wyniki |
| 1 | Дулуб Юрий | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| 2 | Ковалевский Александр | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 100 | 80 | 65 | 100 | 65 | 410 | 280 |
| 3 | Müller Łukasz | KW Katowice | 80 | 65 | 55 | 40 | 80 | 320 | 225 |
| 4 | Szuca Piotr | UKS Rumia | 34 | 55 | 80 | 24 | 51 | 244 | 186 |
| 5 | Зубков Евгений | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 65 | 0 | 31 | 37 | 43 | 176 | 145 |
| 6 | Karolak Grzegorz | Zanik Team Gdańsk | 51 | 47 | 43 | 5 | 0 | 146 | 141 |
| 7 | Dybek Dominik | AZS Politechnika Gdańska | 0 | 34 | 51 | 24 | 55 | 164 | 140 |
| 8 | Zrzelski Michał | AZS Politechnika Gdańska | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 9 | Кочетков Михаил | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 51 | 0 | 65 | 0 | 116 | 116 |
| 10 | Jaroszuk Kamil | Zanik Team Gdańsk | 31 | 43 | 40 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| 11 | Zakrzewski Rafał | Zanik Team Gdańsk | 55 | 40 | 0 | 18 | 0 | 113 | 113 |
| 12 | Woźniak Marcin | Zanik Team Gdańsk | 24 | 40 | 0 | 14 | 47 | 125 | 111 |
| 13 | Woźniak Romuald | Bolków | 43 | 28 | 37 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 14 | Główka Roman | AZS Warszawa | 47 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 14 | Modrzejewski Cezary | CW Gucio Toruń | 0 | 0 | 47 | 34 | 0 | 81 | 81 |
| 16 | Paździor Paweł | AZS Politechnika Gdańska | 6 | 18 | 26 | 6 | 34 | 90 | 78 |
| 17 | Wieczorek Marcin | niezrz. | 22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 18 | Mazurek Waldemar | Klasztor Koshaolin Koszalin | 26 | 22 | 12 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 19 | Jaworski Jakub | Klasztor Koshaolin Koszalin | 0 | 16 | 7 | 0 | 37 | 60 | 60 |
| 20 | Telega Paweł | AZS Politechnika Gdańska | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 60 | 56 |
| 21 | Гоголь Михаил | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 |
| 22 | Gołębiowski Krzysztof | Zanik Team Gdańsk | 5 | 16 | 28 | 9 | 0 | 58 | 53 |
| 23 | Хохлов Владимир | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 |
| 24 | Семенов Сергей | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 |
| 25 | Быков Иван | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 | 43 |
| 25 | Mecherzyński Andrzej | Reni Sport Kraków | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 |
| 27 | Bashlakov Dmitri | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 28 | Dybizbański Igor | KS Granit AZS Wrocław | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 28 | Tomaszewski Marcin | KW Szczecin, Lhotse | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 30 | Molendowski Jacek | niezrz. | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 34 | 34 |
| 31 | Walasek Krzysztof | niezrz. | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | 31 | 31 |
| 32 | Жирное Иван | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 |
| 32 | Минькин Александр | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 31 |
| 34 | Szumiło Mirosław | niezrz. | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 35 | Grzegulski Jakub | AZS Politechnika Gdańska | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 30 | 28 |
| 36 | Małgorzewicz Karol | Zanik Team Gdańsk | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 36 | Radecki Zbigniew | Boreal, Faders, Roca, Wspinalnia Gdańsk | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 38 | Смирнов Олег | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |
| 39 | Mazurewicz Marcin | niezrz. | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 23 |
| 40 | Lewiński Piotr | Block Szczecin | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 41 | Baran Maciej | niezrz. | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 42 | Lentas Olaf | niezrz. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 43 | Kugler Tomasz | niezrz. | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 44 | Gajewski Paweł | niezrz. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 44 | Wojciechowski Tomasz | KS Korona Kraków | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 46 | Kotarba Paweł | AKW Gdańsk | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 15 |
| 47 | Hrynkiewicz Dominik | AZS Politechnika Gdańska | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 48 | Polański Artur | KW Trójmiasto | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 48 | Wacławczyk Jacek | KW Toruń | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 50 | Sarosiek Marcin | niezrz. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 51 | Hubert Łukasz | Block Szczecin | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 51 | Szypowski Andrzej | Klasztor Koshaolin Koszalin | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 53 | Białoń Marek | KW Trójmiasto | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 54 | Куленюк Артем | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 55 | Wrzaszcz Tomasz | niezrz. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 56 | Synakiewicz Jarosław | AKW Gdańsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 57 | Duch Cyryl | niezrz. | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 58 | Elwirski Artur | KW Trójmiasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 59 | Wyganowski Dariusz | niezrz. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juniorki |
| Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | 1 edycja | 2 edycja | 3 edycja | 4 edycja | 5 edycja | Suma | 3 wyniki |
| 1 | Jurek Katarzyna | PKG Warszawa | 100 | 0 | 100 | 80 | 100 | 380 | 300 |
| 2 | Krawcewicz Joanna | UKS Rumia | 80 | 80 | 55 | 34 | 80 | 329 | 240 |
| 3 | Bielska Paulina | niezrz. | 0 | 100 | 65 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| 4 | Zaniewska Julia | CW Gucio Toruń | 0 | 0 | 80 | 47 | 0 | 127 | 127 |
| 5 | Wiśniewska Agata | CW Gucio Toruń | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 6 | Данилова Женя | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 |
| 6 | Wasielka Patrycja | UKS Rumia | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 8 | Силявина Катя | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 |
| 8 | Wasielka Natalia | UKS Rumia | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 10 | Пинигите Кристина | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 |
| 10 | Mikołajczyk Adrianna | UKS Rumia | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 12 | Wołowiec Magdalena | UKS Rumia | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 13 | Инжиевсжая Алина | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 |
| 13 | Trojanowska Karolina | UKS Rumia | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 15 | Вихрова Василина | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 16 | Василькова Света | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 |
| 17 | Васильева Лена | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| 17 | Лысова Вика | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| 19 | Арсентьева Даша | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |
| 20 | Киреева Маша | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 |
| 21 | Гилязова Настя | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
Juniorzy |
| Pozycja | Nazwisko i imię | Klub | 1 edycja | 2 edycja | 3 edycja | 4 edycja | 5 edycja | Suma | 3 wyniki |
| 1 | Szumiło Jakub | Zanik Team Gdańsk | 65 | 100 | 100 | 40 | 65 | 370 | 265 |
| 2 | Kusz Krzysztof | niezrz. | 100 | 65 | 43 | 26 | 51 | 285 | 216 |
| 3 | Draga Paweł | KW Gliwice | 80 | 0 | 80 | 47 | 0 | 207 | 207 |
| 4 | Franiak Marcin | UKS Rumia | 55 | 55 | 65 | 51 | 43 | 269 | 175 |
| 5 | Чекушин Алексей | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 100 | 55 | 155 | 155 |
| 6 | Grajpel Tomasz | CW Gucio Toruń | 0 | 0 | 55 | 80 | 0 | 135 | 135 |
| 7 | Czechowicz Krzysztof | CW Gucio Toruń | 0 | 0 | 51 | 37 | 47 | 135 | 135 |
| 8 | Przybylski Tomasz | UKS Rumia | 51 | 43 | 37 | 6 | 40 | 177 | 134 |
| 9 | Franiak Dawid | UKS Rumia | 47 | 0 | 34 | 0 | 37 | 118 | 118 |
| 10 | Hapka Bartłomiej | UKS Rumia | 40 | 34 | 31 | 2 | 34 | 141 | 108 |
| 11 | Быков Иван | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Зубков Евгений | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 12 | Смирнов Олег | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 14 | Szkarłat Jan | UKS Rumia | 0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 15 | Нечаев Аантолий | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 |
| 16 | Толок Денис | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 |
| 17 | Teleżyński Maciej | niezrz. | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 18 | Lipiński Łukasz | CW Gucio Toruń | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 18 | Wencel Włodzimierz | UKS Rumia | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 20 | Dąbrowski Artur | CW Gucio Toruń | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 44 | 44 |
| 21 | Krupa Bartosz | UKS Rumia | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 21 | Ямщиков Роман | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 |
| 23 | Wąsowski Piotr | niezrz. | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 24 | Чупров Вячеслав | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| 25 | Бреев Роман | Козпюк Klajpeda | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 |
| 25 | Рудак Алексей | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 |
| 25 | Stojaczyk Paweł | niezrz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| 25 | Wrzaszcz Piotr | niezrz. | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 29 | Петров Александр | Козпюк Klajpeda | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 |
| 29 | Linda Piotr | UKS Rumia | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 31 | Коробов Валентин | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| 32 | Смирнов Юрий | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 33 | Шервянин Алексей | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 34 | Акимов Антон | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 35 | Забабурин Роман | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 36 | Крышкин Виталий | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 37 | Марусов Максим | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 38 | Семенов Кирилл | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 39 | Кичкайлов Алексей | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 40 | Кичигин Никита | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 41 | Плехневич Алексей | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 42 | Данишевский Саша | ГДТДиМ Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Азаев Владимир | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Азаев Владимир | ОС ДЮШОР Kaliningrad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|