 |
[12 października 2003, Grzegorz Gajaszek]
PPJ w Lublinie
W Lublinie odbyła się III edycja Pucharu Polski Juniorów
we Wspinaczce Sportowej.
Eliminacje na czas (grupa M3); około 50 zdjęć z zawodów
dostępnych jest w galerii.
W sobotę w Lublinie odbyły się czasówki oraz część eliminacji na trudność (tylko grupy K3/M3),
w niedzielę odbyły się pozostałe eliminacje oraz finały na trudność.
Zobacz wyniki:
K1+K2 czas
- Katarzyna Jurek (PKG Warszawa, CW OnSight)
- Agnieszka Miciuła (UKS Skarpa Lublin)
- Monika Prokopiuk (UKS Skarpa Lublin)
- Anna Wawrzak (PKG Warszawa, CW OnSight)
K1+K2 czas, wyniki eliminacji |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | E1 | E2 | E1+E2 |
| 1 | Jurek | Katarzyna | PKG Warszawa | 11,11 | 9,04 | 20,15 |
| 2 | Prokopiuk | Monika | UKS Skarpa | 10,71 | 10,33 | 21,04 |
| 3 | Miciuła | Agnieszka | UKS Skarpa | 9,67 | 11,59 | 21,26 |
| 4 | Wawrzak | Anna | PKG Warszawa | 13,61 | 13,15 | 26,76 |
| 5 | Bauer | Sandra | UKS Skarpa | DNF | 13,18 | 113,18 |
| 6 | Piasecka | Małgorzata | KW Warszawa/Cw On-sight | DNF | 13,83 | 113,83 |
K1+K2 czas, 1/2 finału
Katarzyna Jurek 19,72 (10,62; 9,10)
Anna Wawrzak 23,63 (11,32; 12,31)
Agnieszka Miciuła 19,40 (9,19; 10,21)
Monika Prokopiuk 19,57 (10,21; 9,36)
|
K1+K2 czas, bieg o 3 miejsce
Anna Wawrzak 22,51 (10,68; 11,83)
Monika Prokopiuk 19,37 (9,31; 10,06)
|
K1+K2 czas, bieg o 1 miejsce
Katarzyna Jurek 17,04 (9,39; 7,65)
Agnieszka Miciuła 19,32 (10,31; 9,01)
|
K1+K2 trudność
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Eliminacje | Finał |
| 1 | Ociepka | Kinga | KS Korona Kraków | TOP | TOP |
| 2 | Jurek | Kasia | PKG Warszawa | TOP | 28- |
| 3 | Wilczyńska | Bogna | KW Kraków/SW R.Piszczek | 26 | 26+ |
| 4 | Miciuła | Agnieszka | UKS Skarpa | 10+ | 25+ |
| 5 | Prokopiuk | Monika | UKS Skarpa | 18,01 | 23+ |
| 6 | Wawrzak | Ania | PKG Warszawa | 18 | 20 |
| 7 | Bauer | Sandra | UKS Skarpa | 9+ | 12 |
| 8 | Piasecka | Gosia | Agama KW Warszawa/Cw On-sight | 9 | 7 |
M1, czas
Wystartowało 10 zawodników.
- Łukasz Świrk (Wadowice)
- Andrzej Mecherzyński-Wiktor (UKS Rumia)
- Paweł Draga (KW Gliwice)
- Jakub Jaworski (UKS Rumia)
M1 czas, wyniki eliminacji |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | E1 | E2 | E1+E2 |
| 1 | Świrk | Łukasz | Wadowice | 4,98 | 4,98 | 9,96 |
| 2 | Mecherzyński-Wiktor | Andrzej | UKS Rumia | 5,39 | 5,79 | 11,18 |
| 3 | Suder | Piotr | KW Kraków/SW R.Piszczek | 8,14 | 6,36 | 14,50 |
| 4 | Główka | Jakub | KW Warszawa/CW On-sight | 7,27 | 7,55 | 14,82 |
| 5 | Jaworski | Jakub | UKS Rumia | 7,41 | 7,49 | 14,90 |
| 6 | Draga | Paweł | KW Gliwice | 9,3 | 7,75 | 17,05 |
| 7 | Więcek | Daniel | MKS Tarnovia | 10,07 | 8,06 | 18,13 |
| 8 | Kras | Łukasz | MKS Tarnovia | 10,73 | 8,32 | 19,05 |
| 9 | Rusnarczyk | Radosław | MKS Tarnovia | 10,90 | 9,97 | 20,87 |
| 10 | Czerniakowski | Maciej | AZS UMCS/WdAhu | 10,00 | DNF | 110,00 |
M1 czas, 1/4 finału
Łukasz Świrk 10,06 (4,48; 5,58)
Łukasz Kras 20,65 (12,04; 8,61)
Jakub Główka 14,92 (8,67; 6,25)
Jakub Jaworski 14,41 (6,34; 8,07)
Andrzej Mecherzyński-Wiktor 10,50 (5,43; 5,07)
Daniel Więcek 13,53 (5,67; 7,86)
Piotr Suder 16,08 (6,66; 9,42)
Paweł Draga 13,76 (7,78; 5,98)
|
M1 czas, 1/4 finału
Łukasz Świrk 9,61 (4,71; 4,90)
Jakub Jaworski 105,73 (5,73; DNF)
Andrzej Mecherzyński-Wiktor 9,65 (4,86; 4,79)
Paweł Draga 15,16 (8,29; 6,87)
|
M1 czas, bieg o 3 miejsce
Jakub Jaworski 14,81 (7,38; 7,43)
Paweł Draga 14,62 (7,56; 7,06)
|
M1 czas, bieg o 1 miejsce
Łukasz Świrk 8,87 (4,36; 4,51)
Andrzej Mecherzyński-Wiktor 9,03 (4,17; 4,86)
|
M1 trudność
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Eliminacje | Finał |
| 1 | Mecherzński-Wiktor | Andrzej | UKS Rumia | TOP | 26 |
| 2 | Przedecki | Andrzej | AKG Łódź | 26 | 19+ |
| 3 | Świrk | Łukasz | Wadowice | 16 | 17 |
| 4 | Draga | Paweł | KW Gliwice | 25 | 17- |
| 5 | Niburski | Tomasz | AZS Wrocław/Granit | TOP | 15 |
| 6 | Suder | Piotr | KW Kraków/Szkoła wspin. Renaty Piszczek | 24+ | 15 |
| 7 | Czerniakowski | Maciej | AZS UMCS/WdAhu | 16 | 15 |
| 8 | Glówka | Jakub | KW Warszawa/CW On-sight | 22 | 15- |
| 9 | Więcek | Daniel | MKS Tarnovia | 16 | 7+ |
| 10 | Rusnarczyk | Radosław | MKS Tarnovia | 15- | |
| 11 | Kras | Łukasz | MKS Tarnovia | 14 |
| 12 | Jaworski | Jakub | UKS Rumia | 11+ |
M2 czas
Wystartowało 21 zawodników.
- Mariusz Bartosik (KTJ Głogów)
- Łukasz Padło (MKS Pałac Młodzieży Tarnów)
- Michał Czuba (UKS Skarpa Lublin)
- Marcin Marczak (UKS Skarpa Lublin)
M2 czas, wyniki eliminacji |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | E1 | E2 | E1+E2 |
| 1 | Czuba | Michal | UKS Skarpa Lublin | 6,8 | 6,76 | 13,56 |
| 2 | Marczak | Marcin | UKS Skarpa Lublin | 7,42 | 6,75 | 14,17 |
| 3 | Brzozowki | Paweł | KW Warszawa/CW On-sight | 7,68 | 6,80 | 14,48 |
| 4 | Jodłowski | Kuba | KW Warszawa/CW On-sight | 7,3 | 7,68 | 14,98 |
| 5 | Bartosik | Mariusz | KTJ Głowgów | 7,79 | 8,23 | 16,02 |
| 6 | Ginszt | Michał | UKS Skarpa Lublin | 7,72 | 8,57 | 16,29 |
| 7 | Cichocki | Aleksander | UKS Skarpa Lublin | 7,56 | 8,92 | 16,48 |
| 8 | Łysakowski | Michał | UKS Skarpa Lublin | 8,53 | 8,04 | 16,57 |
| 9 | Kusz | Krzysztof | UKS Rumia | 9,22 | 7,43 | 16,65 |
| 10 | Czyżewski | Tomek | UKS Skarpa Lublin | 7,56 | 9,48 | 17,04 |
| 11 | Padło | Łukasz | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10,04 | 7,93 | 17,97 |
| 12 | Kołodziej | Jacek | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 9,17 | 9,97 | 19,14 |
| 13 | Franiak | Marcin | UKS Rumia | 9,40 | 10,47 | 19,87 |
| 14 | Rodak | Michał | KW Warszawa/CW On-sight | 11,38 | 9,72 | 21,10 |
| 15 | Kopka | Przemysław | UKS K2 Jaworzno | 9,39 | 12,18 | 21,57 |
| 16 | Kras | Jerzy | MKS Tarnovia | 11,11 | 10,50 | 21,61 |
| 17 | Szymiec | Krzysztof | UKS K2 Jaworzno | 13,76 | 11,57 | 25,33 |
| 18 | Zając | Bartek | UKS K2 Jaworzno | 13,35 | 12,61 | 25,96 |
| 19 | Pociecha | Kuba | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 6,57 | DNF | 106,57 |
| 20 | Michalski | Karol | UKS K2 Jaworzno | 7,87 | DNF | 107,87 |
| 21 | Majcher | Kamil | UKS K2 Jaworzno | DNF | 10,14 | 110,14 |
M2 czas, 1/8 finału
Michał Czuba 12,19 (6,39; 5,80)
Jerzy Kras 20,87 (11,57; 9,30)
Michał Łysakowski 21,93 (11,15; 10,78)
Krzysztof Kusz 19,09 (10,29; 8,80)
Jakub Jodłowski 15,05 (7,19; 7,86)
Marcin Franiak 17,78 (9,15; 8,63)
Mariusz Bartosik 12,73 (6,79; 5,94)
Jacek Kołodziej 13,39 (7,08; 6,31)
Marcin Marczak 13,62 (6,26; 7,36)
Przemysław Kopka 18,80 (9,11; 9,69)
Aleksander Cichocki 16,86 (9,50; 7,36)
Tomasz Czyżewski 17,18 (9,03; 8,15)
Paweł Brzozowski 16,88 (8,82; 8,06)
Michał Rodak 19,01 (9,30; 9,71)
Michał Ginszt 15,38 (7,88; 7,50)
Łukasz Padło 15,26 (7,52; 7,74)
|
M2 czas, 1/4 finału
Michał Czuba 13,43 (6,12; 7,31)
Krzysztof Kusz 107,06 (DNF; 7,06)
Jakub Jodłowski 14,67 (5,75; 8,92)
Mariusz Bartosik 11,07 (5,77; 5,30)
Marcin Marczak 12,39 (6,06; 6,33)
Aleksander Cichocki 13,22 (6,38; 6,84)
Paweł Brzozowski 14,37 (5,88; 8,49)
Łukasz Padło 14,02 (7,53; 6,49)
|
M2 czas, 1/2 finału
Michał Czuba ??? (5,46; ???)
Mariusz Bartosik ??? (???; ???)
Marcin Marczak 12,39 (6,32; 6,07)
Łukasz Padło 13,18 (6,78; 6,40)
|
M2 czas, bieg o 3 miejsce
Michał Czuba 11,66 (5,75; 5,91)
Marcin Marczak 12,07 (5,99; 6,08)
|
M2 bieg o 1 miejsce
Łukasz Padło 12,76 (6,19; 6,57)
Mariusz Bartosik 12,45 (7,16; 5,29)
|
M2 trudność
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Eliminacje | Finał |
| 1 | Ociepka | Konrad | KS Korona Kraków | TOP | 22 |
| 2 | Maniecki | Wiktor | KW Poznań | TOP | 20,1 |
| 3 | Sitarz | Maciej | UKWS Częstochowa | TOP | 20 |
| 4 | Franiak | Marcin | UKS Rumia | 24 | 20- |
| 5 | Marczak | Marcin | UKS Skarpa Lublin | 25+ | 19+ |
| 6 | Bartosik | Marisz | KTJ Głowgów | 23 | 17- |
| 7 | Plaskota | Rafał | AKG Łódź | 18 | 15 |
| 8 | Mazurkiewicz | Andrzej | AZS UMCS Kotłownia | 16+ | |
| 8 | Wierba | Przemek | KW Kraków/Szkoła wspin. Renaty Piszczek | 16+ |
| 8 | Jodłowski | Kuba | Agama KW Warszawa/CW On-sight | 16+ |
| 8 | Pociecha | Kuba | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 16+ |
| 8 | Czuba | Michal | UKS Skarpa Lublin | 16+ |
| 13 | Brzozowki | Paweł | Agama KW Warszawa/CW On-sight | 16 |
| 13 | Kusz | Krzysztof | UKS Rumia | 16 |
| 15 | Czyżewski | Tomek | UKS Skarpa Lublin | 16- |
| 15 | Cichocki | Aleksander | UKS Skarpa Lublin | 16- |
| 17 | Ginszt | Michał | UKS Skarpa Lublin | 15+ |
| 18 | Kopka | Przemysław | UKS K2 Jaworzno | 15 |
| 19 | Kołodziej | Jacek | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 14+ |
| 20 | Padło | Łukasz | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 14 |
| 20 | Rodak | Michał | KW Warszawa/CW On-sight | 14 |
| 20 | Michalski | Karol | UKS K2 Jaworzno | 14 |
| 23 | Łysakowski | Michał | UKS Skarpa Lublin | 13 |
| 23 | Majcher | Kamil | UKS K2 Jaworzno | 13 |
| 23 | Kras | Jerzy | MKS Tarnovia | 13 |
| 26 | Zając | Bartek | UKS K2 Jaworzno | 11 |
| 26 | Szymiec | Krzysztof | UKS K2 Jaworzno | 11 |
| 28 | Pietras | Tomasz | AZS UMCS Kotłownia | ns |
K3 czas
- Milena Marczak (UKS Skarpa Lublin)
- Dorota Sznajder (MKS Pałac Młodzieży Tarnów)
- Inga Zagata (MKS Pałac Młodzieży Tarnów)
- Katarzyna Mirosław (UKS Skarpa Lublin)
K3 czas, wyniki eliminacji |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | E1 | E2 | E1+E2 |
| 1 | Sznajder | Dorota | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 11,60 | 11,62 | 23,22 |
| 2 | Mirosław | Katarzyna | UKS Skarpa | 12,11 | 13,96 | 26,07 |
| 3 | Marczak | Milena | UKS Skarpa | 17,56 | 11,1 | 28,66 |
| 4 | Zagata | Inga | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 15,25 | 13,80 | 29,05 |
| 5 | Dyś | Patrycja | UKS Skarpa | 16,11 | 17,70 | 33,81 |
| 6 | Guz | Paulina | UKS Skarpa | 20,85 | 13,97 | 34,82 |
| 7 | Mirosław | Karina | UKS Skarpa | 24,21 | 18,23 | 42,44 |
| 8 | Wasielka | Natalia | UKS Rumia | 25,17 | 19,54 | 44,71 |
K3 czas, 1/4 finału
Dorota Sznajder 25,62 (12,43; 13,19)
Natalia Wasielka 46,64 (22,57; 24,07)
Inga Zagata 26,52 (13,62; 12,90)
Patrycja Dyś 30,14 (15,87; 14,27)
Katarzyna Mirosław 23,75 (11,52; 12,23)
Karina Mirosław 36,45 (20,06; 16,39)
Milena Marczak 21,84 (10,57; 11,27)
Paulina Guz 29,40 (16,86; 12,54)
|
K3 czas, 1/2 finału
Dorota Sznajder 20,64 (10,05; 10,59)
Inga Zagata 23,22 (11,16; 12,06)
Katarzyna Mirosław 21,56 (10,72; 10,84)
Milena Marczak 20,46 (9,94; 10,52)
|
K3 czas, bieg o 3 miejsce
Inga Zagata 23,73 (11,94; 11,79)
Katarzyna Mirosław 23,86 (12,14; 11,72)
|
K3 czas, bieg o 1 miejsce
Dorota Sznajder 110,09 (DNS, 10,09)
Milena Marczak 18,53 (8,98; 9,55)
|
K3 trudność
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Eliminacje | Finał |
| 1 | Lenartowicz | Marta | KS Korona Kraków | TOP | 30 |
| 2 | Sznajder | Dorota | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | TOP | 18- |
| 3 | Wasielka | Natalia | UKS Rumia | 16 | 14 |
| 4 | Marczak | Milena | UKS Skarpa | TOP | 10+ |
| 5 | Mirosław | Katarzyna | UKS Skarpa | 14 | 10- |
| 6 | Dyś | Patrycja | UKS Skarpa | 14+ | 9+ |
| 7 | Guz | Paulina | UKS Skarpa | TOP | 9 |
| 8 | Zagata | Inga | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | TOP | 6 |
| 9 | Mirosław | Karina | UKS Skarpa | 8 | |
M3 czas
- Jędrzej Komosiński (KTJ Głogów)
- Jakub Kołodyński (UKS Skarpa Lublin)
- Paweł Pietrzak (UKS Skarpa Lublin)
- Rafał Muda (UKS Skarpa Lublin)
M3 czas, wyniki eliminacji |
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | E1 | E2 | E1+E2 |
| 1 | Komosiński | Jędrzej | KTJ Głowgów | 7,89 | 6,67 | 14,56 |
| 2 | Kołodyński | Jakub | UKS Skarpa Lublin | 7,58 | 8,18 | 15,76 |
| 3 | Muda | Rafał | UKS Skarpa Lublin | 7,57 | 10,11 | 17,68 |
| 4 | Pietrzak | Paweł | UKS Skarpa Lublin | 8,14 | 9,62 | 17,76 |
| 5 | Kalita | Maciej | MKS Tarnovia | 8,86 | 9,45 | 18,31 |
| 6 | Mach | Marcin | KS Korona Kraków | 9,51 | 9,34 | 18,85 |
| 7 | Kołodziej | Wojciech | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 10,13 | 9,03 | 19,16 |
| 8 | Sadurski | Łukasz | UKS Skarpa Lublin | 10,31 | 9,41 | 19,72 |
| 9 | Madej | Stefan | KW Warszawa/CW On-sight | 10,18 | 10,49 | 20,67 |
| 10 | Ginszt | Piotr | UKS Skarpa Lublin | 10,81 | 11,12 | 21,93 |
| 11 | Więcek | Adrian | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12,18 | 11,11 | 23,29 |
| 12 | Korzeniak | Maciek | KW Warszawa/CW On-sight | 12,18 | 12,78 | 24,96 |
| 13 | Przybylski | Tomasz | UKS Rumia | 13,04 | 12,45 | 25,49 |
| 14 | Zając | Wojtek | UKS K2 Jaworzno | 13,02 | 13,45 | 26,47 |
| 15 | Ginszt | Jakub | UKS Skarpa Lublin | 15,09 | 12,62 | 27,71 |
| 16 | Franiak | Dawid | UKS Rumia | 17,28 | 14,70 | 31,98 |
| 17 | Natomek | Grzegorz | UKS K2 Jaworzno | 18,17 | 15,86 | 34,03 |
| 18 | Dyś | Kamil | UKS Skarpa Lublin | 20,10 | 15,53 | 35,63 |
| 19 | Kamiński | Daniel | PKG Warszawa | 17,37 | 19,04 | 36,41 |
| 20 | Hapka | Bartłomiej | UKS Rumia | 21,01 | 21,11 | 42,12 |
| 21 | Matys | Marek | UKS Rumia | DNF | 15,84 | 115,84 |
| 22 | Sikora | Janek | UKS Skarpa Lublin | DNF | 16,24 | 116,24 |
| 23 | Zuń | Paweł | UKS Skarpa Lublin | DNF | 16,66 | 116,66 |
| 24 | Łobejko | Marcin | UKS K2 Jaworzno | DNF | 18,35 | 118,35 |
| 25 | Przebindowski | Karol | UKS K2 Jaworzno | 20,34 | DNF | 120,34 |
M3 czas, 1/8 finału
Jędrzej Komosiński 14,88 (7,57; 7,31)
Dawid Franiak 31,17 (15,79; 15,38)
Łukasz Sadurski 16,56 (7,61; 8,95)
Stefan Madej 17,37 (9,37; 8,00)
Paweł Pietrzak 14,82 (7,25; 7,57)
Tomasz Przybylski 24,25 (12,07; 12,18)
Maciej Kalita 21,54 (8,98; 12,56)
Maciej Korzeniak 21,85 (10,71; 11,14)
Jakub Kołodyński 12,76 (5,66; 7,10)
Jakub Ginszt 25,75 (14,25; 11,50)
Wojciech Kołodziej 110,32 (DNF; 10,32)
Piotr Ginszt 20,02 (10,75; 9,27)
Rafał Muda 14,49 (7,72; 6,77)
Wojciech Zając 29,86 (15,42; 14,44)
Marcin Mach 16,36 (8,32; 8,04)
Adrian Więcek 19,09 (9,39; 9,70)
|
M3 czas, 1/4 finału
Jędrzej Komosiński 14,86 (6,67; 5,91)
Łukasz Sadurski 15,51 (7,32; 8,19)
Paweł Pietrzak 15,71 (8,57; 7,14)
Maciej Kalita 14,08 (6,32; 7,76)
Jakub Kołodyński 14,13 (6,17; 7,96)
Piotr Ginszt 18,99 (9,00; 9,99)
Rafał Muda 15,84 (6,63; 9,21)
Marcin Mach 15,87 (7,66; 8,21)
|
M3 czas, 1/2 finału
Jędrzej Komosiński 12,79 (6,59; 6,20)
Paweł Pietrzak 12,97 (6,69; 6,28)
Jakub Kołodyński 13,47 (6,78; 6,69)
Rafał Muda 13,73 (6,24; 7,49)
|
M3 czas, bieg o 3 miejsce
Paweł Pietrzak 11,86 (5,80; 6,06)
Rafał Muda 12,19 (5,88; 6,31)
|
M3 czas, bieg o 1 miejsce
Jędrzej Komosiński 11,16 (5,32; 5,84)
Jakub Kołodyński 12,31 (4,98; 7,33)
|
M3 trudność
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Eliminacje | Finał |
| 1 | Mach | Marcin | KS Korona Kraków | TOP | TOP |
| 2 | Łazor | Mateusz | Spit Dzierżoniów | TOP | 28 |
| 3 | Komosinski | Jędrzej | KTJ Głogów | TOP | 25 |
| 4 | Palka | Piotr | KS Korona Kraków | TOP | 25- |
| 5 | Gawlik | Łukasz | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | TOP | 18 |
| 5 | Ginszt | Piotr | UKS Skarpa Lublin | TOP | 18 |
| 5 | Kalita | Maciej | MKS Tarnovia | TOP | 18 |
| 8 | Kołodynski | Jakub | UKS Skarpa Lublin | TOP | 17 |
| 9 | Mach | Adam | Bytom | TOP | 15 |
| 10 | Sadurski | Łukasz | UKS Skarpa Lublin | TOP | 13 |
| 11 | Więcek | Adrian | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 26+ | |
| 12 | Przybylski | Tomasz | UKS Rumia | 20' | |
| 13 | Kołodziej | Wojciech | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 19 | |
| 13 | Madej | Stefan | KW Warszawa/CW On-sight | 19 | |
| 15 | Korzeniak | Maciek | KW Warszawa/CW On-sight | 17 | |
| 16 | Pietrzak | Paweł | UKS Skarpa Lublin | 17 | |
| 17 | Ginszt | Jakub | UKS Skarpa Lublin | 15 | |
| 18 | Matys | Marek | UKS Rumia | 15 | |
| 19 | Franiak | Dawid | UKS Rumia | 14' | |
| 20 | Dyś | Kamil | UKS Skarpa Lublin | 14'- | |
| 20 | Łobejko | Marcin | UKS K2 Jaworzno | 14'- | |
| 20 | Przebindowski | Karol | UKS K2 Jaworzno | 14'- | |
| 20 | Sikora | Janek | UKS Skarpa Lublin | 14'- | |
| 24 | Hapka | Bartłomiej | UKS Rumia | 14+ | |
| 24 | Kamiński | Daniel | PKG Warszawa | 14+ | |
| 24 | Zuń | Paweł | UKS Skarpa Lublin | 14+ | |
| 27 | Muda | Rafał | UKS Skarpa Lublin | 14 | |
| 27 | Zając | Wojtek | UKS K2 Jaworzno | 14 | |
| 29 | Natomek | Grzegorz | UKS K2 Jaworzno | 5- | |
- ZawodyWLublinie (Władca Świata, 2003-10-02 15:10)
Wybiera się ktoś??
- Re: ZawodyWLublinie (jepzsyeK, 2003-10-02 18:15)
Jestem z łodzii myslałem o nich
trzeba reprezentowac jaka zajebista forme
- Re: Re: ZawodyWLublinie (Władca Świata, 2003-10-02 20:36)
No co Ty!Zawsze trzeba próbować
Jak nie spróbujesz to nigdy sie nie dowiesz ile Ci brakuje do cz (...)
- Re: ZawodyWLublinie (Piotrus, 2003-10-05 15:21)
Ja sie wybieram i jestem w czołówce nie macie ze mnom szans
ja ja ja
prawda??
RE5PECT
KOCHAJMY (...)
- Re: Re: ZawodyWLublinie (Władca Świata, 2003-10-05 22:34)
Jakoś nie przypominam sobie żebym słyszał o jakimś sławnym Piotrusiu z czołówki zawodników
- Re: Re: Re: ZawodyWLublinie (Dynia, 2003-10-07 07:58)
Co ty?? Nie znasz Piotrusia
- Re: ZawodyWLublinie (Jaszczurka, 2003-10-11 10:14)
To już dzisiaj ten dzień
.Pewnie ,ze będe :P
- OTO JA!! (Piotrus, 2003-10-26 23:31)
Moze teraz zobaczysz kto ja jestem!!
Piotrus z Lublina 5 miejsce!!
(TRUDNOŚĆ MA SIE ROZUMIEC)
Piot (...)
|
 |
 |
 |
 |
| Aktualności |
 |
| Artykuły & Reportaże |
|
 |